網絡 | 技術 | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
發射 | 宣布 | 2021 年 4 月 14 日 |
---|---|---|
地位 | 即將推出。經驗。 2021 年第二季度發布 |
身體 | 方面 | 157 x 68 x 8.2 毫米(6.18 x 2.68 x 0.32 英寸) |
---|---|---|
重量 | 168 克(5.93 盎司) | |
建造 | 玻璃正面(Gorilla Glass 6),玻璃背面(Gorilla Glass 6),鋁框 | |
SIM卡 | 單卡(Nano-SIM)或混合雙卡(Nano-SIM,雙待) | |
IP65/IP68 防塵/防水(30 分鐘可達 1.5m) |
展示 | 類型 | OLED,1B 色,120Hz,HDR BT.2020 |
---|---|---|
尺寸 | 6.1 英寸,86.9 平方厘米 (~81.4% 的屏佔比) | |
解決 | 1080 x 2520 像素,21:9 比例(~449 ppi 密度) | |
保護 | 康寧大猩猩玻璃 6 |
平台 | 操作系統 | 安卓 11 |
---|---|---|
芯片組 | 高通 SM8350 驍龍 888 5G (5 nm) | |
中央處理器 | 八核(1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | |
圖形處理器 | 腎上腺素 660 |
記憶 | 卡槽 | microSDXC(使用共享 SIM 卡槽) |
---|---|---|
內部的 | 128GB 8GB 內存,256GB 8GB 內存 | |
UFS 3.X |
主攝像頭 | 三倍 | 12 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.7", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.3, 70mm (長焦), f/2.8, 105mm (長焦), 1/2.9", Dual Pixel PDAF, 3x/4.4x 光學變焦, OIS 12 MP、f/2.2、124˚、16 毫米(超寬)、1/2.6"、雙像素 PDAF |
---|---|---|
特徵 | 蔡司光學元件、蔡司 T* 鏡頭鍍膜、LED 閃光燈、全景、HDR、眼動追踪 | |
視頻 | 4K@24/25/30/60/120fps HDR,1080p@30/60/120/240fps;五軸陀螺儀-EIS、OIS |
自拍相機 | 單身的 | 8 MP, f/2.0, 24mm (寬), 1/4", 1.12µm |
---|---|---|
特徵 | 高動態範圍 | |
視頻 | 1080p@30fps, 5 軸陀螺儀-EIS |
聲音 | 喇叭 | 是的,帶立體聲揚聲器 |
---|---|---|
3.5 毫米插孔 | 是的 | |
24 位/192kHz 音頻 動態振動系統 |
通訊系統 | 無線局域網 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6,雙頻,Wi-Fi Direct,DLNA,熱點 |
---|---|---|
藍牙 | 5.2、A2DP、aptX HD、LE | |
全球定位系統 | 是的,帶雙頻 A-GPS、GLONASS、BDS、GALILEO、QZSS | |
近場通訊 | 是的 | |
收音機 | 不 | |
USB | USB Type-C 3.1; USB On-The-Go,視頻輸出 |
特徵 | 傳感器 | 指紋(側面安裝)、加速度計、陀螺儀、接近度、氣壓計、指南針、色譜 |
---|
電池 | 類型 | 鋰聚合物 4500 mAh,不可拆卸 |
---|---|---|
收費 | 快速充電 30W,30 分鐘 50%(廣告) USB 供電 |
雜項 | 顏色 | 黑色、綠色、粉色 |
---|
索尼 XPERIA 5 III 雙卡
- GSM / 4G LTE + 5G 兼容
- 北美變體
- 後置三重 12MP 攝像頭
- 廣角、超廣角和 70/105 毫米長焦
- 主題跟踪和連拍
- 驍龍888 5G移動平台
- 128GB 存儲容量 + 8GB 內存
- 6.5" HDR 21:9 120 Hz OLED 屏幕
- 全級前置立體聲揚聲器
- 安卓 11 操作系統