網絡 | 技術 | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
發射 | 宣布 | 2020 年 9 月 17 日 |
---|---|---|
地位 | 可用的。 2020 年 10 月 12 日發布 |
身體 | 方面 | 158 x 68 x 8 毫米(6.22 x 2.68 x 0.31 英寸) |
---|---|---|
重量 | 163 克(5.75 盎司) | |
建造 | 玻璃正面(Gorilla Glass 6),玻璃背面(Gorilla Glass 6),鋁框 | |
SIM卡 | 單卡(Nano-SIM)或混合雙卡(Nano-SIM,雙待) | |
IP65/IP68 防塵/防水(30 分鐘可達 1.5m) |
展示 | 類型 | OLED,120Hz,HDR BT.2020 |
---|---|---|
尺寸 | 6.1 英寸,86.9 平方厘米 (~80.9% 的屏佔比) | |
解決 | 1080 x 2520 像素,21:9 比例(~449 ppi 密度) | |
保護 | 康寧大猩猩玻璃 6 | |
三光顯示器 X-Reality 引擎 |
平台 | 操作系統 | Android 10,計劃升級到 Android 11 |
---|---|---|
芯片組 | 高通 SM8250 驍龍 865 5G (7 nm+) | |
中央處理器 | 八核(1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | |
圖形處理器 | 腎上腺素 650 |
記憶 | 卡槽 | microSDXC(使用共享 SIM 卡槽) |
---|---|---|
內部的 | 128GB 8GB 內存,256GB 8GB 內存 | |
UFS 3.0 |
主攝像頭 | 三倍 | 12 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.7", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP、f/2.4、70mm(長焦)、1/3.4"、1.0µm、PDAF、3 倍光學變焦、OIS 12 MP、f/2.2、124˚、16 毫米(超寬)、1/2.55"、雙像素 PDAF |
---|---|---|
特徵 | 蔡司光學、LED 閃光燈、全景、HDR、眼動追踪 | |
視頻 | 4K@24/30/60/120fps HDR、1080p、5軸陀螺儀-EIS、OIS |
自拍相機 | 單身的 | 8 MP, f/2.0, 24mm (寬), 1/4", 1.12µm |
---|---|---|
特徵 | 高動態範圍 | |
視頻 | 1080p@30fps, 5 軸陀螺儀-EIS |
聲音 | 喇叭 | 是的,帶立體聲揚聲器 |
---|---|---|
3.5 毫米插孔 | 是的 | |
24 位/192kHz 音頻 動態振動系統 |
通訊系統 | 無線局域網 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6,雙頻,Wi-Fi Direct,DLNA,熱點 |
---|---|---|
藍牙 | 5.1、A2DP、aptX HD、LE | |
全球定位系統 | 是的,帶有 A-GPS、GLONASS、BDS、GALILEO、QZSS | |
近場通訊 | 是的 | |
收音機 | 不 | |
USB | USB Type-C 3.1; USB 隨身攜帶 |
特徵 | 傳感器 | 指紋(側面安裝)、加速度計、陀螺儀、接近度、氣壓計、指南針、色譜 |
---|
電池 | 類型 | 鋰離子 4000 mAh,不可拆卸 |
---|---|---|
收費 | 快速充電 21W,30 分鐘內充電 50%(宣傳,包括 18W 充電器) USB 供電 3.0 |
雜項 | 顏色 | 黑色、灰色、藍色、粉色 |
---|
索尼 Xperia 5 II 雙卡
- GSM / 4G LTE Compatible
- North American Variant
- 3 x 12MP Rear Cameras + 8MP Front Camera
- Telephoto, Wide, and Ultra-Wide Lenses
- Shoot in 4K + 4K Slow Motion at 120 fps
- Qualcomm Snapdragon 865
- 128GB Storage Capacity + 8GB of RAM
- 6.1" FHD+ 2520 x 1080 21:9 OLED Display
- 120 Hz Display Refresh Rate
- Android 10 Operating System