網絡 | 技術 | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
發射 | 宣布 | 2020 年 2 月 24 日 |
---|---|---|
地位 | 可用的。 2020 年 5 月 22 日發布 |
身體 | 方面 | 165.1 x 71.1 x 7.6 毫米(6.5 x 2.80 x 0.30 英寸) |
---|---|---|
重量 | 181.4 克(6.38 盎司) | |
建造 | 玻璃正面(Gorilla Glass 6),玻璃背面(Gorilla Glass 6),鋁框 | |
SIM卡 | 混合雙卡(Nano-SIM,雙待) | |
IP65/IP68 防塵/防水(30 分鐘可達 1.5m) |
展示 | 類型 | OLED,1B 色,HDR BT.2020 |
---|---|---|
尺寸 | 6.5 英寸,98.6 平方厘米 (~84.0% 的屏佔比) | |
解決 | 1644 x 3840 像素,21:9 比例(~643 ppi 密度) | |
保護 | 康寧大猩猩玻璃 6 |
平台 | 操作系統 | Android 10,可升級到 Android 11 |
---|---|---|
芯片組 | 高通 SM8250 驍龍 865 5G (7 nm+) | |
中央處理器 | 八核(1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) | |
圖形處理器 | 腎上腺素 650 |
記憶 | 卡槽 | microSDXC(使用共享 SIM 卡槽) |
---|---|---|
內部的 | 256GB 8GB 內存,256GB 12GB 內存 | |
UFS 3.0 |
主攝像頭 | 四邊形 | 12 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.7", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP、f/2.4、70mm(長焦)、1/3.4"、1.0µm、PDAF、3 倍光學變焦、OIS 12 MP、f/2.2、124˚、16 毫米(超寬)、1/2.55"、雙像素 PDAF 0.3 MP,TOF 3D,(深度) |
---|---|---|
特徵 | 蔡司光學、LED 閃光燈、全景、HDR、眼動追踪 | |
視頻 | 4K@24/25/30/60fps HDR,1080p@30/60/120fps;五軸陀螺儀-EIS、OIS |
自拍相機 | 單身的 | 8 MP, f/2.0, 24mm (寬), 1/4", 1.12µm |
---|---|---|
特徵 | 高動態範圍 | |
視頻 | 1080p@30fps(5軸陀螺儀-EIS) |
聲音 | 喇叭 | 是的,帶立體聲揚聲器 |
---|---|---|
3.5 毫米插孔 | 是的 | |
24 位/192kHz 音頻 動態振動系統 |
通訊系統 | 無線局域網 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6,雙頻,Wi-Fi Direct,DLNA,熱點 |
---|---|---|
藍牙 | 5.1、A2DP、aptX HD、LE | |
全球定位系統 | 是的,帶有 A-GPS、GLONASS、BDS、GALILEO | |
近場通訊 | 是的 | |
收音機 | 不 | |
USB | USB Type-C 3.1; USB 隨身攜帶 |
特徵 | 傳感器 | 指紋(側面安裝)、加速度計、陀螺儀、接近度、氣壓計、指南針、色譜 |
---|
電池 | 類型 | 鋰聚合物 4000 mAh,不可拆卸 |
---|---|---|
收費 | 快充21W 快速無線充電 11W USB 供電 |
雜項 | 顏色 | 黑色、紫色、鏡湖綠 |
---|
索尼 Xperia 1 II 智能手機
- GSM / 4G LTE 兼容
- 1/1.7" Exmor RS 傳感器和 BIONZ X 引擎
- 配備蔡司光學元件的三重 12MP 相機
- 16mm、24mm 和 70mm 鏡頭
- 北美變體/驍龍865
- 6.5" 3840 x 1644 HDR OLED 顯示屏
- 256GB 存儲容量 + 8GB 內存
- 高達 21:9 縱橫比的 4K 視頻
- 杜比全景聲 (Dolby Atmos) 和高分辨率認證音效
- 安卓 10 操作系統