Apple MacBook Air 13.3" 2018 年末 眼鏡
操作系統 | 蘋果系統 |
表現
中央處理器 | 1.6 GHz 英特爾酷睿 i5 雙核 |
最大升壓速度 | 3.6 吉赫 |
內存類型 | 2133 MHz LPDDR3 |
總安裝內存 | 16 GB |
最大內存容量 | 16 GB |
內存插槽 | 沒有任何 |
圖形類型 | 融合的 |
圖形處理器 | 英特爾超高清顯卡 617 |
展示
面板類型 | IPS |
尺寸 | 13.3" |
縱橫比 | 16:10 |
解決 | 2560 x 1600 |
觸摸屏 | 沒有任何 |
結束 | 光滑 |
刷新率 | 60赫茲 |
自適應同步技術 | 沒有任何 |
存儲和擴展
總裝機容量 | 256 GB |
固態存儲 | 1 次 256 GB 集成 PCIe |
擴展插槽 | 沒有任何 |
光驅 | 沒有任何 |
輸入/輸出
USB Type-C 端口 | 2 x 雷靂 3(支持 DisplayPort) |
聲音的 | 1 次 1/8" / 3.5 毫米耳機輸出 |
內置揚聲器 | 2 |
內置麥克風 | 3 |
媒體卡插槽 | 沒有任何 |
通訊
以太網 | 沒有任何 |
無線上網 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
藍牙 | 4.2 |
全球定位系統 | 沒有任何 |
近場通訊 | 沒有任何 |
攝像頭 | 面向用戶:720p |
電池
電池化學 | 鋰離子聚合物 (LiPo) |
容量 | 不可拆卸:50.3 瓦時 |
最長運行時間 | 12小時 |
鍵盤和鼠標
鍵盤 | 帶背光的 78 鍵筆記本鍵盤 |
指點設備 | 強制觸摸觸控板 |
一般
安全 | 指紋識別器 |
電源 | 30 瓦 |
交流輸入電源 | 100 至 240 伏交流電,50 / 60 赫茲 |
方面 | 12 x 0.6 x 8.4" / 30.5 x 1.5 x 21.3 厘米 |
重量 | 2.75 磅/1.25 公斤 |
包裝信息
包裹重量 | 5.235 磅 |
箱體尺寸 (LxWxH) | 13.9 x 10.4 x 3.75" |
配備 Retina 顯示屏的 Apple 13.3" MacBook Air(2018 年末,灰色)
- 1.6 GHz 英特爾酷睿 i5 雙核
- 16GB 板載 RAM | 256GB 固態硬盤
- 13.3" 2560 x 1600 視網膜 IPS 顯示屏
- 集成英特爾 UHD 顯卡 617
- 迅雷3 | 3.5 毫米耳機插孔
- Wi-Fi 5 (802.11ac) |藍牙 4.2
- 集成觸控 ID 傳感器
- LED背光鍵盤
- 強制觸摸觸控板
- 蘋果系統