華碩 SCAR 15 15.6" 眼鏡
操作系統 | 視窗 10 專業版 (64 位) |
表現
中央處理器 | 3.1 GHz AMD 銳龍 9 5900HX 8 核 |
最大升壓速度 | 4.5 吉赫 |
三級緩存 | 16MB |
內存類型 | 3200 兆赫 DDR4 |
總安裝內存 | 16 GB |
內存配置 | 2 x 8 GB(用戶可更換) |
最大內存容量 | 64GB |
內存插槽類型 | 260 針 SO-DIMM |
內存插槽 | 2 (0 個可用) |
圖形類型 | 專用 |
圖形處理器 | NVIDIA GeForce RTX 3070 配備 8 GB GDDR6 VRAM |
展示
面板類型 | IPS型液晶顯示器 |
尺寸 | 15.6" |
縱橫比 | 16:9 |
解決 | 2560 x 1440 |
觸摸屏 | 不 |
結束 | 啞光的 |
最大亮度 | 300 cd/m2 |
刷新率 | 165赫茲 |
對比度 | 1000:1 |
響應時間 | 3 毫秒 (GtG) |
可變刷新技術 | 自適應同步 |
視角 (H x V) | 170 x 170° |
存儲和擴展
固態硬盤插槽 | 2 x M.2 |
總裝機容量 | 1 TB |
固態存儲 | 1 次 1 TB M.2 NVMe PCIe |
光驅 | 沒有任何 |
輸入/輸出
端口 | 3 x USB Type-A(USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1) |
USB Type-C 端口 | 1 次 USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2(支持 DisplayPort 和供電) |
展示 | 1 次 HDMI 2.0 |
聲音的 | 1 次 1/8" / 3.5 mm 耳機/麥克風輸入/輸出 |
內置揚聲器 | 2 x 4 瓦 2 x 2 瓦 |
內置麥克風 | 是的 |
媒體/存儲卡插槽 | 沒有任何 |
通訊
以太網 | 1 次 RJ45(千兆) |
無線上網 | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
MU-MIMO 支持 | 是的 |
藍牙 | 5.1 |
全球定位系統 | 沒有任何 |
近場通訊 | 不 |
攝像頭 | 沒有任何 |
電池
電池化學 | 鋰離子 |
鍵盤和鼠標
鍵盤 | 帶背光的全尺寸鍵盤 |
指點設備 | 觸摸板 |
一般
電源 | 240 瓦 |
交流輸入電源 | 100 至 240 VAC,12 A 時 50 / 60 Hz |
交流輸入電源 | VAC50 / 60 赫茲 |
方面 | 13.9 x 10.2 x 1.07" / 35.4 x 25.9 x 2.72 厘米 |
重量 | 5.51 磅/2.5 公斤 |
華碩 15.6 英寸 ROG Strix SCAR 15 遊戲筆記本
- 3.1 GHz AMD Ryzen 9 5900HX 8-Core
- 16GB of DDR4 RAM | 1TB PCIe NVMe SSD
- 15.6" 2560 x 1440 IPS Display
- NVIDIA GeForce RTX 3070
- USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 2 | HDMI
- Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth 5.1
- Gigabit Ethernet Port
- 165 Hz Refresh Rate
- Windows 10 Pro (64-Bit)