Apple iPad Pro 12.9" 2020 年初第 4 代 眼鏡
操作系統 | IOS 13.4 |
表現
CPU架構 | 手臂 |
芯片組 | 蘋果 A12Z 仿生 |
中央處理器 | 製造商未指定 |
協處理器 | M12:運動、神經/人工智能、語音 |
傳感器 | 加速度計、環境光傳感器、氣壓計(高度計)、指南針、陀螺儀、激光雷達 |
展示
面板類型 | IPS型液晶顯示器 |
尺寸 | 12.9" |
縱橫比 | 4:3 |
解決 | 2732 x 2048 |
最大亮度 | 600 cd/m2 |
刷新率 | 120赫茲 |
像素密度 | 264 ppi |
存儲和擴展
總裝機容量 | 128GB |
固態存儲 | 未指定的閃存 |
媒體/存儲卡插槽 | 沒有任何 |
輸入/輸出
USB Type-C 端口 | 1 次 USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1 |
聲音的 | 沒有任何 |
內置揚聲器 | 4 |
內置麥克風 | 5 |
通訊
無線上網 | Wi-Fi 6 (802.11ax);雙頻(2.4 和 5 GHz) |
藍牙 | 5.0 |
全球導航衛星系統支持 | 沒有任何 |
近場通訊 | 不 |
攝像系統
攝像系統 | 正面 7 MP 傳感器,帶 af/2.2 鏡頭 後部 12 MP 傳感器,帶 af/1.8 鏡頭 10 MP 傳感器,帶 af/2.4 鏡頭 |
相機閃光燈 | 後部: 4 x LED(雙音) |
焦點類型 | 後:相位檢測自動對焦 |
視頻錄製 | 正面 1080p 高達 60 fps 後部 高達 60 fps 的超高清 4K |
電池
電池化學 | 鋰離子聚合物 (LiPo) |
容量 | 36.71 瓦時 |
最長運行時間 | 10個小時 |
一般
電源 | 18 瓦 |
安全 | 面部識別 |
工作溫度 | 32 至 95°F / 0 至 35°C |
工作濕度 | 5 至 95% |
方面 | 11.04 x 8.46 x 0.23" / 280.42 x 214.88 x 5.84 毫米 |
重量 | 1.41 磅/0.64 公斤 |
包裝信息
包裹重量 | 3.205 磅 |
箱體尺寸 (LxWxH) | 12.9 x 10.3 x 3.5" |
Apple Ipad pro 12.9" 2020 (WiFi+LTE-Silver)
- 12.9" 多點觸控液體視網膜顯示屏
- 2732 x 2048 屏幕分辨率 (264 ppi)
- Apple A12Z 64 位 SoC + M12 協處理器
- Wi-Fi 6 (802.11ax) |藍牙5.0
- 前置 7MP TrueDepth Face ID 攝像頭
- 後置 12MP 和 10MP 超廣角攝像頭
- USB Type-C 連接
- 支持 Apple Pencil(第二代)
- iPadOS