Apple iPad Pro 12.9" 2021 年中第 5 代 眼鏡
操作系統 | iPadOS |
表現
CPU架構 | 手臂 |
芯片組 | 蘋果M1 |
中央處理器 | 八核 |
協處理器 | 運動、神經/人工智能、語音 |
傳感器 | 加速度計、環境光傳感器、氣壓計(高度計)、面容 ID、觸控、激光雷達 |
總安裝內存 | 8 GB |
圖形處理器 | 蘋果(8核) |
展示
面板類型 | IPS型液晶顯示器 |
尺寸 | 12.9" |
縱橫比 | 4:3 |
解決 | 2732 x 2048 |
最大亮度 | 1600 cd/m2 (HDR 模式下的峰值) 1000 cd/m2 (SDR 模式下的峰值) 600 cd/m2 (SDR 模式下的峰值) |
刷新率 | 120赫茲 |
對比度 | 1,000,000:1 |
像素密度 | 264 ppi |
存儲和擴展
總裝機容量 | 128GB |
固態存儲 | 未指定的閃存 |
媒體/存儲卡插槽 | 沒有任何 |
輸入/輸出
USB Type-C 端口 | 1 次 Thunderbolt 3 / USB4(支持 DisplayPort 和 Power Delivery) |
聲音的 | 沒有任何 |
內置揚聲器 | 4 |
內置麥克風 | 5 |
通訊
無線上網 | Wi-Fi 6 (802.11ax);雙頻(2.4 和 5 GHz) |
藍牙 | 5.0 |
全球導航衛星系統支持 | 沒有任何 |
近場通訊 | 不 |
攝像系統
攝像系統 | 正面 超廣角:12 MP 傳感器,帶 af/2.4 鏡頭(122° FoV) 後部 廣角:12 MP 傳感器,帶 af/1.8 鏡頭 超廣角:10 MP 傳感器,帶 af/2.4 鏡頭(125° FoV) |
相機閃光燈 | 是的 |
視頻錄製 | 正面 1080p 高達 60 fps 後部 高達 60 fps 的超高清 4K 1080p 高達 60 fps 720p 最高 30 fps |
電池
電池化學 | 鋰離子聚合物 (LiPo) |
容量 | 40.88 瓦時 |
最長運行時間 | 10個小時 |
一般
電源 | 20 瓦 |
指點設備 | 觸摸屏 |
安全 | 面部識別 |
工作溫度 | 32 至 95°F / 0 至 35°C |
工作濕度 | 5 至 95% |
方面 | 11.04 x 8.46 x 0.25" / 280.42 x 214.88 x 6.35 毫米 |
重量 | 1.5 磅 / 680 G |
Apple 12.9" iPad Pro M1 芯片(2021 年中,Wi-Fi+5G LTE,銀色)
- 12.9" Liquid Retina XDR 觸摸屏
- 2732 x 2048 屏幕分辨率 (264 ppi)
- 蘋果 M1 8 核 CPU
- 128GB 存儲 | 8GB 內存
- Wi-Fi 6 (802.11ax) |藍牙5.0
- 前置 12MP 超廣角攝像頭
- 後置 12MP 和 10MP 攝像頭
- 40 Gb/s Thunderbolt 連接
- 支持 Apple Pencil(第二代)
- iPadOS