Apple iPad Pro 11" 2021 年中第三代 眼鏡
操作系統 | iPadOS 14 |
表現
CPU架構 | 手臂 |
芯片組 | 蘋果M1 |
中央處理器 | 八核 |
協處理器 | 神經/人工智能 |
傳感器 | 加速度計、環境光傳感器、氣壓計(高度計)、面容 ID、陀螺儀、激光雷達 |
總安裝內存 | 8 GB |
圖形處理器 | 蘋果 |
展示
面板類型 | IPS型液晶顯示器 |
尺寸 | 11" |
縱橫比 | 4:3 |
解決 | 2388 x 1688 |
最大亮度 | 600 cd/m2 |
刷新率 | 120赫茲 |
像素密度 | 264 ppi |
存儲和擴展
總裝機容量 | 128GB |
固態存儲 | 未指定的閃存 |
媒體/存儲卡插槽 | 沒有任何 |
輸入/輸出
USB Type-C 端口 | 1 次 Thunderbolt 3(支持 DisplayPort 和供電) |
聲音的 | 沒有任何 |
內置揚聲器 | 4 |
內置麥克風 | 5 |
通訊
無線上網 | Wi-Fi 6 (802.11ax);雙頻(2.4 和 5 GHz) |
藍牙 | 5.0 |
全球導航衛星系統支持 | 沒有任何 |
近場通訊 | 不 |
攝像系統
攝像系統 | 正面 12 MP 傳感器,帶 af/2.4 鏡頭(122° FoV) 後部 12 MP 傳感器,帶 af/1.8 鏡頭 10 MP 傳感器,帶 af/2.4 鏡頭(125° FoV) |
相機閃光燈 | 後部: 4 x LED(雙音) |
焦點類型 | 前置超廣角:相位檢測自動對焦 後超廣角/廣角:相位檢測自動對焦 |
視頻錄製 | 正面 1080p 高達 60 fps 後部 高達 60 fps 的超高清 4K |
電池
電池化學 | 鋰離子聚合物 (LiPo) |
容量 | 28.65 瓦時 |
最長運行時間 | 10個小時 |
一般
電源 | 20 瓦 |
指點設備 | 觸摸屏 |
安全 | 指紋讀取器、面部識別 |
工作溫度 | 32 至 95°F / 0 至 35°C |
工作濕度 | 5 至 95% |
方面 | 9.7 x 7 x 0.01" / 247.6 x 178.5 x 0.23 毫米 |
重量 | 1 磅 / 466 G |
Apple 11" iPad Pro M1 芯片(2021 年中 Wi-Fi+5G LTE-銀色)
- 11" 液體視網膜觸摸屏
- 2388 x 1668 屏幕分辨率 (264 ppi)
- 蘋果 M1 8 核 CPU
- 128GB 存儲 | 8GB 內存
- Wi-Fi 6 (802.11ax) |藍牙5.0
- 前置 12MP 超廣角攝像頭
- 後置 12MP 和 10MP 攝像頭
- 40 Gb/s Thunderbolt 連接
- 支持 Apple Pencil(第二代)
- iPadOS